Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Allergenkennzeichnung | enthält SULFITE |
16,95 € Ursprünglicher Preis war: 16,95 €11,87 €Aktueller Preis ist: 11,87 €.

Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Allergenkennzeichnung | enthält SULFITE |
Romantisch gelegen sind die Gärten, in denen die Trauben für diese Cuvée wachsen. Es scheint, als wäre diese gute Stimmung in den Wein übergegangen: er duftet nach reifen Kirschen und Brombeeren, vereint mit einem Hauch von Mandeln und einer feinen Würznote im Hintergrund. Er hat einen tollen regionalen Charakter, ist sehr angenehm, unaufdringlich und unkompliziert.
| Jahrgang | 2022 |
| Farbe | rot |
| Herkunftsland | Frankreich |
| Herkunftsregion | Languedoc-Roussillon |
| Rebsorte | Grenache, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 13.5% vol |
| Qualitätsstufe | I.G.P. |
| Weinstil | samtig & weich |
| Trinktemperatur | 16 °C |
| Restsüße | 5.9 g/l |
| Säuregehalt | 3.0 g/l |
| Trinkreife | jetzt und weitere 6 Monate |
| Schmeckt zu | Rind, Schwein |
| Schmeckt nach | beerig, kräutrig |
| Passt zu | Ein Abend unter Freunden, Sommerabend |
| Auszeichnung | nicht prämiert |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Verschluss | Zapfhahn |
| Hersteller/Abfüller | Grands Vins du Saint Chinian, 34360 Saint Chinian, Frankreich |
| Artikelnummer | 2000011976 |
Rotwein
Rotwein
Rotwein
Rotwein
Rotwein
Rotwein
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.